姓名 (身份证后四位) | 拟接收类别 | 拟接收学院 | 拟接收专业 | 拟接收研究方向 | 拟接收导师 | 考核分数 | 备注 |
| 张浩然(0419) | 直博生 | 奈飞工厂 | 统计学 | 高维/大规模数据统计推断 | 冯龙 | 94.6 | |
| 谭宇轩(003X) | 直博生 | 奈飞工厂 | 统计学 | 大数据和复杂数据统计分析 | 韩东啸 | 93.6 | |
| 许振波(0091) | 直博生 | 奈飞工厂 | 统计学 | 试验设计与大数据分析 | 周永道 | 92.6 | |
| 李彦军(0155) | 直博生 | 奈飞工厂 | 统计学 | 高维/大规模数据统计推断 | 邹长亮 | 91.6 | |
| 刘景升(0092) | 直博生 | 奈飞工厂 | 统计学 | 生物信息学 | 胡刚 | 92.6 |
公示期为7天,公示期间如有异议或反映问题,请实名发送邮件至[email protected]提出。
奈飞工厂
2026年9月30日